Hver eru launin?
FÍN tekur reglulega saman gögn um laun og launaþróun félagsfólks. Hér að neðan má finna samantekt á launum félaga í FÍN sem félagið hefur unnið upp úr gögnum Hagstofu, fjármálaráðuneytisins og úr gögnum frá Reykjavíkurborg.

Hagstofa Íslands
Á vefsíðu Hagstofu Íslands er hægt að kynna sér laun fullvinnandi launamanna á almennum markaði eftir starfi og kyni. Í grein frá Hagstofu Íslands koma fram vísbendingar um ábata af menntun á vinnumarkaði.
Tafla um ,,Grunnlaun fullvinnandi launamanna á almennum markaði eftir launþegahópi, starfstétt og kyni ásamt meðaltali heildarlauna":
| 2024 | Meðaltal grunnlauna | Neðri fjórðungur | Miðgildi | Efri fjórðungur | Meðaltal heildarlauna |
|---|---|---|---|---|---|
| Sérfræðistörf (Karlar) | 1.176.000 kr. | 957.000 kr. | 1.136.000 kr. | 1.335.000 kr. | 1.261.000 kr. |
| Sérfræðistörf (Konur) | 1.056.000 kr. | 853.000 kr. | 1.003.000 kr. | 1.203.000 kr. | 1.128.000 kr. |
| Sérfræðistörf (Allir) | 1.129.000 kr. | 901.000 kr. | 1.086.000 kr. | 1.288.000 kr. | 1.209.000 kr. |
| 2023 | Meðaltal grunnlauna | Neðri fjórðungur | Miðgildi | Efri fjórðungur | Meðaltal heildarlauna |
|---|---|---|---|---|---|
| Sérfræðistörf (Karlar) | 1.117.000 kr. | 920.000 kr. | 1.077.000 kr. | 1.272.000 kr. | 1.189.000 kr. |
| Sérfræðistörf (Konur) | 1.005.000 kr. | 822.000 kr. | 958.000 kr. | 1.138.000 kr. | 1.070.000 kr. |
| Sérfræðistörf (Allir) | 1.073.000 kr. | 879.000 kr. | 1.031.000 kr. | 1.218.000 kr. | 1.142.000 kr. |
| 2022 | Meðaltal grunnlauna | Neðri fjórðungur | Miðgildi | Efri fjórðungur | Meðaltal heildarlauna |
|---|---|---|---|---|---|
| Sérfræðistörf (Karlar) | 1.037.000 kr. | 858.000 kr. | 1.001.000 kr. | 1.175.000 kr. | 1.104.000 kr. |
| Sérfræðistörf (Konur) | 924.000 kr. | 751.000 kr. | 866.000 kr. | 1.044.000 kr. | 991.000 kr. |
| Sérfræðistörf (Allir) | 991.000 kr. | 803.000 kr. | 948.000 kr. | 1.123.000 kr. | 1.058.000 kr. |
Heimild: Hagastofa Íslands
Fjármálaráðuneytið
Á vefsíðu Stjórnarráðs Íslands er hægt að kynna sér meðallaun starfsmanna ríkisins.
Tafla um meðaltal dagvinnu- og heildarlauna starfsmanna ríkisins sem eru í FÍN:
| 2024 (jan-sept) | Davinnulaun | Heildarlaun | 2023 | Dagvinnulaun | Heildarlaun |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlar | 812.841 kr. | 947.712 kr. | Karlar | 776.530 kr. | 912.583 kr. |
| Konur | 785.777 kr. | 889.916 kr. | Konur | 752.815 kr. | 858.026 kr. |
| Samtals | 796.903 kr. | 913.722 kr. | Samtals | 762.590 kr. | 880.530 kr. |
Heimild: Stjórnarráð Íslands
Reykjavíkurborg
Tafla* um meðaltal dagvinnu- og heildarlauna starfsmanna Reykjavíkurborgar sem eru í FÍN:
| Maí 2025 | Dagvinnulaun (m.t.) | Heildarlaun (m.t.) |
|---|---|---|
| Allir | 820.040 kr. | 1.069.465 kr. |
*Samantekt unnin af hagfræðingi BHM